<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FISHEYE &#187; In the spotlight</title>
	<atom:link href="http://www.fisheye.be/category/in-the-spotlight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisheye.be</link>
	<description>beeld &#38; tuig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bosch Siemens Huishoudapparaten</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2011/11/bosch-siemens-huishoudapparaten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bosch-siemens-huishoudapparaten</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2011/11/bosch-siemens-huishoudapparaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Interactief]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[custom content]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[postproductie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[11.11.11, Bosch Siemens Huishoudapparaten (BSH) opent zijn inspiratiehuis in Nederland. In vijf afzonderlijke showrooms wordt het internationale merkenportfolio van Bosch en Siemens, en de special brands Gaggenau, Neff, en Constructa geëtaleerd. Consumenten en keukenretailers kunnen hier inspiratie opdoen en zich laten adviseren over nieuwe ontwikkelingen in (vooral) keukenapparatuur. Fisheye won de internationale aanbesteding m.b.t. de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11.11.11, Bosch Siemens Huishoudapparaten (BSH) opent zijn <a href="http://www.bsh-group.com/laender/nl/index.php?showPI&amp;y=2011&amp;pm=125849">inspiratiehuis</a> in Nederland. <span id="more-2671"></span>In vijf afzonderlijke showrooms wordt het internationale merkenportfolio van Bosch en Siemens, en de special brands Gaggenau, Neff, en Constructa geëtaleerd.<br />
Consumenten en keukenretailers kunnen hier inspiratie opdoen en zich laten adviseren over nieuwe ontwikkelingen in (vooral) keukenapparatuur.</p>
<p>Fisheye won de internationale aanbesteding m.b.t. de Audio Visuele integratie.<br />
Onze divisie <a title="BLiNKBLiNK" href="http://www.blinkblink.eu/">BLiNKBLiNK</a> zorgde voor de hardware (touch screens, digital signage architectuur, projectbegeleiding, videowall&#8217;s, iPad&#8217;s ….), Fisheye zelf voor de integratie, de content afdeling van Fisheye dan weer voor de  realisatie van op maat gemaakte  content.</p>
<p><a href="http://www.fisheye.be/2011/11/bosch-siemens-huishoudapparaten/20111111-bsh-opening-3/" rel="attachment wp-att-2672"><img class="alignnone size-medium wp-image-2672" title="20111111-bsh opening-3" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/11/20111111-bsh-opening-3-540x375.jpg" alt="" width="540" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://www.fisheye.be/2011/11/bosch-siemens-huishoudapparaten/20111111-bsh-opening-58/" rel="attachment wp-att-2673"><img class="alignnone size-medium wp-image-2673" title="20111111-bsh opening-58" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/11/20111111-bsh-opening-58-540x375.jpg" alt="" width="540" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2011/11/bosch-siemens-huishoudapparaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het varken van Madonna</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2011/11/het-varken-van-madonna-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-varken-van-madonna-2</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2011/11/het-varken-van-madonna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[Vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[automatisatie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[remote control]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[varken van madonna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Cineast Frank Van Passel blikte i.s.m. Caviar zijn nieuwe langspeelfilm in. Place to be: Madonna in Langemark-Poelkapelle. Eén van de hoofdrollen wordt vertolkt door een varken. Fisheye werd gecontacteerd om het technische gegeven, alsook de vorm van het varken te realiseren. Het varken is fully remote controlled, natuurlijk ontbreken flapperende oren en roterend staartje niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cineast Frank Van Passel blikte i.s.m. Caviar zijn nieuwe langspeelfilm in. Place to be: Madonna in Langemark-Poelkapelle. Eén van de hoofdrollen wordt vertolkt door een varken. <span id="more-1929"></span>Fisheye werd gecontacteerd om het technische gegeven, alsook de vorm van het varken te realiseren. Het varken is fully remote controlled, natuurlijk ontbreken flapperende oren en roterend staartje niet !!</p>
<p>In juni maakte het varken zijn &#8216;acte de presence&#8217; in Villa Vanthilt. Bekijk het filmpje <a href="http://www.een.be/programmas/villa-vanthilt/het-varken-van-madonna" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>De <a href="http://www.facebook.com/pages/Het-varken-van-Madonna/115608341831657" target="_self">film</a> wordt in de bioscoop verwacht in 2011.<a rel="attachment wp-att-1930" href="http://www.fisheye.be/2011/11/het-varken-van-madonna-2/20101122varkenvanmadonna/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1930" title="20101122varkenvanmadonna" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2010/12/20101122varkenvanmadonna-575x344.jpg" alt="" width="575" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2011/11/het-varken-van-madonna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugaboo, bienvenue à Paris !</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2011/08/bugaboo-bienvenue-a-paris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bugaboo-bienvenue-a-paris</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2011/08/bugaboo-bienvenue-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[Vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[decor]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscreen]]></category>
		<category><![CDATA[sedna presenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Ons team heeft een volgende multiscreen videoinstallatie in Parijs gerealiseerd.Deze keer waren de etalages van Galeries Lafayette ons werkterrein. De installatie bestaat uit drie Sun Readable monitoren, translucente folie en retroverlichting. Zowel de technologie als de assemblage van de multiscreen video werd in huis gedaan, Beeld &#38; Tuig !! Voortaan zie je tijdens je citytrip elke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ons team heeft een volgende multiscreen videoinstallatie in Parijs gerealiseerd.<span id="more-2419"></span>Deze keer waren de etalages van Galeries Lafayette ons werkterrein. De installatie bestaat uit drie Sun Readable monitoren, translucente folie en retroverlichting. Zowel de technologie als de assemblage van de multiscreen video werd in huis gedaan, Beeld &amp; Tuig !!<br />
Voortaan zie je tijdens je citytrip elke hippe Parisienne rondrijden met een <a href="http://www.bugaboo.com">Bugaboo</a> Donkey.</p>
<p><a href="http://www.fisheye.be/2011/08/bugaboo-bienvenue-a-paris/20110813bugaboo_parijs-24/" rel="attachment wp-att-2424"><img class="alignnone size-medium wp-image-2424" title="20110813bugaboo_parijs-24" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/08/20110813bugaboo_parijs-24-257x375.jpg" alt="" width="257" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://www.fisheye.be/2011/08/bugaboo-bienvenue-a-paris/20110813bugaboo_parijs-12/" rel="attachment wp-att-2425"><img class="alignnone size-medium wp-image-2425" title="20110813bugaboo_parijs-12" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/08/20110813bugaboo_parijs-12-540x375.jpg" alt="" width="540" height="375" /></a></p>
<p>In opdracht van Frank Agterberg.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2011/08/bugaboo-bienvenue-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talking Tree Germany</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2011/05/talking-tree-germany/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talking-tree-germany</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2011/05/talking-tree-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Interactief]]></category>
		<category><![CDATA[custom software]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[KreativeKK]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>
		<category><![CDATA[talking tree]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse collega van EOS Magazine, Spektrum, vroeg ons ook voor hen een versie te installeren van het Talking Tree-concept van Happiness Brussels. Alles werd gestroomlijnd door KreativeKK. Ze kozen hiervoor een boom in de Botanische Tuinen van Erlangen, Duitsland. Deze tweede boom betekent het begin van een Talking Forrest over de hele wereld!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Duitse collega van EOS Magazine, <a href="http://www.spektrum.de/" target="_blank">Spektrum</a>, vroeg ons ook voor hen een versie te installeren van het Talking Tree-concept van Happiness Brussels. Alles werd gestroomlijnd door <a href="http://kreativekommunikationskonzepte.de/ein_neues_projekt_erlangen_botanischer_garten_talking_tree/2011/03/11/">KreativeKK</a>.</p>
<p><span id="more-2218"></span>Ze kozen hiervoor een boom in de Botanische Tuinen van Erlangen,  Duitsland. Deze tweede boom betekent het begin van een Talking Forrest  over de hele wereld!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2238" href="http://www.fisheye.be/2011/05/talking-tree-germany/20110509talkingtree-2/"></a><a rel="attachment wp-att-2249" href="http://www.fisheye.be/2011/05/talking-tree-germany/20110509talkingtree3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2249" title="20110509talkingtree3" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/05/20110509talkingtree3-575x343.jpg" alt="" width="575" height="343" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2248" href="http://www.fisheye.be/2011/05/talking-tree-germany/20110509talkingtree3-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2248" title="20110509talkingtree3-2" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/05/20110509talkingtree3-2-575x343.jpg" alt="" width="575" height="343" /></a><a rel="attachment wp-att-2250" href="http://www.fisheye.be/2011/05/talking-tree-germany/20110509talkingtree-3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2250" title="20110509talkingtree" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/05/20110509talkingtree2-541x375.jpg" alt="" width="541" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2011/05/talking-tree-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Movie voor Honda Europe</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2011/01/corporate-movie-voor-honda-europe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corporate-movie-voor-honda-europe</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2011/01/corporate-movie-voor-honda-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[cinevate]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[hdslr]]></category>
		<category><![CDATA[postproduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Bigfish maakten we een bedrijfsfilm voor Honda Europe. Tesamen met mooie 3D-beelden en onze  Cinevate HDSLR- rig met toplenzen lukte dat wonderwel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Samen met Bigfish maakten we een bedrijfsfilm voor Honda Europe.<span id="more-1965"></span></div>
<div>Tesamen met mooie 3D-beelden en onze  Cinevate HDSLR- rig met toplenzen lukte dat wonderwel</div>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18534532?portrait=0&amp;color=f20505" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<div></div>
<div><a rel="attachment wp-att-1971" href="http://www.fisheye.be/2011/01/corporate-movie-voor-honda-europe/honda-screenshot-web_00000/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1971" title="honda.screenshot.web_00000" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/01/honda.screenshot.web_00000-575x343.jpg" alt="" width="575" height="343" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2011/01/corporate-movie-voor-honda-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talking Tree</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2010/10/talking-tree/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talking-tree</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2010/10/talking-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Interactief]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<category><![CDATA[brussels]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook tree]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>
		<category><![CDATA[talking tree]]></category>
		<category><![CDATA[twitter tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[EOS magazine in België heeft de natuur de middelen aangereikt om met de mens te praten via sociale media. Eos heeft de &#8216;Talking Tree&#8216; gelanceerd, een campagne die het milieudebat op zijn kop zet door het geven van een stem en &#8216;gevoelens&#8217; aan een 100 jaar jonge boom die leeft in Ter Kamerenbos, in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EOS magazine in België heeft de natuur de middelen aangereikt om met de mens te praten via sociale media. <span id="more-1810"></span>Eos heeft de &#8216;<a href="http://www.facebook.com/pages/Talking-Tree/119345101452789?ref=ts">Talking Tree</a>&#8216; gelanceerd, een campagne die het milieudebat op zijn kop zet door het geven van een stem en &#8216;gevoelens&#8217; aan een 100 jaar jonge boom die leeft in  Ter Kamerenbos,  in de rand van Brussel. Fisheye installeerde alle hard- &amp; software aan de boom en dat was het begin van een mooie vriendschap.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16388934?portrait=0&amp;color=f20505" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1840" href="http://www.fisheye.be/en/2010/10/talking-tree-2/20100803boom-4-8-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1840" title="20100803boom-4-8" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2010/10/20100803boom-4-81-540x375.jpg" alt="" width="540" height="375" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1822" href="http://www.fisheye.be/2010/10/talking-tree/20100803boom-4/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1822" title="20100803boom-4" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2010/10/20100803boom-4-540x375.jpg" alt="" width="540" height="375" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1816" href="http://www.fisheye.be/2010/10/talking-tree/20100803boom-6-10/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1816" title="20100803boom-6-10" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2010/10/20100803boom-6-10-540x375.jpg" alt="" width="540" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2010/10/talking-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos Nieuwsuur TV Decor</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2010/09/nos-nieuwsuur-tv-decor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nos-nieuwsuur-tv-decor</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2010/09/nos-nieuwsuur-tv-decor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[Vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[motorsturing]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsuur]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[schermtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[showcontrol]]></category>
		<category><![CDATA[televisiedecor]]></category>
		<category><![CDATA[tvdecor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[﻿Voor de derde keer realiseerden we voor de NOS een TV-decor. Na het succesverhaal van Studiosport (bewegende plasmawand) en Vancouver Winterspelen (complex multiscreen), gingen we nu aan de slag voor het decor van het Nieuwsuur. Twee 60 inch schermen werden gemotoriseerd zodat ze met één druk op de knop in beeld kunnen komen. De custom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿Voor de derde keer realiseerden we voor de NOS een TV-decor. Na het succesverhaal van Studiosport (bewegende plasmawand) en Vancouver Winterspelen (complex multiscreen), gingen we nu aan de slag voor het decor van het Nieuwsuur. <span id="more-1708"></span>Twee 60 inch schermen werden gemotoriseerd zodat ze met één druk op de knop in beeld kunnen komen. De custom sturing zorgt voor een krachtige beweging met zacht start en stop curve. In vier seconden tijd staat de display in positie. Het scherm zit in een strakke witte behuizing die onderaan nog uitgelicht is.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1718" href="http://www.fisheye.be/2010/09/nos-nieuwsuur-tv-decor/20100818nosscreens/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1718" title="20100818nosscreens" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2010/09/20100818nosscreens-538x375.jpg" alt="" width="538" height="375" /></a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15081328?portrait=0&amp;color=f20505" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15123242?portrait=0&amp;color=f20505" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2010/09/nos-nieuwsuur-tv-decor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage Tanzania &#8211; Callebaut</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2010/08/1955/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1955</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2010/08/1955/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[camerawerk]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[postproduction]]></category>
		<category><![CDATA[tanzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[De prachtige cacaoboom wil alleen maar groeien in het smalle evenaarsgebied. In opdracht van Berlin trok een Fisheyecrew naar Tanzania om de oorsprong van de cacaoboon te filmen &#38; fotograferen voor Callebaut. Diep in het evenaarswoud aan het enorme Malawi-meer zagen we dat die cacaoboom overschot van gelijk had.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De prachtige cacaoboom wil alleen maar groeien in het smalle evenaarsgebied. <span id="more-1955"></span>In opdracht van Berlin trok een Fisheyecrew naar Tanzania om de oorsprong van de cacaoboon te filmen &amp; fotograferen voor Callebaut. Diep in het evenaarswoud aan het enorme Malawi-meer zagen we dat die cacaoboom overschot van gelijk had.</p>
<p><a href="http://www.fisheye.be/2010/08/1955/6226-duo-rgb/" rel="attachment wp-att-1956"><img class="alignnone size-medium wp-image-1956" title="6226 duo RGB" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2011/01/6226-duo-RGB-541x375.jpg" alt="" width="541" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2010/08/1955/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclaireur</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2009/10/leclaireur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leclaireur</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2009/10/leclaireur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[l'eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscreen]]></category>
		<category><![CDATA[sedna presenter]]></category>
		<category><![CDATA[studio arne quinze]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[syncrone video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Studio Arne Quinze installeerden  we 144 schermen en mediaservers in de nieuwe conceptstore l&#8217;Eclaireur in Parijs. Ca gaze! Door de 6km STP-kabel kunnen multiscreen-animaties op alle schermen worden afgespeeld feilloos gecontroleerd door Sedna-software. http://www.yatzer.com/1937_arne_quinze_for_the_new_l%27eclaireur_in_paris http://www.dezeen.com/2009/10/06/leclaireur-paris-store-by-arne-quinze/ http://mocoloco.com/archives/011997.php http://www.designerblog.it/post/7266/leclaireur-a-parigi-e-la-spettacolarita-di-arne-quinze photo © Dave Bruel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van <a href="http://www.studioarnequinze.tv/">Studio Arne Quinze</a> installeerden  we 144 schermen en mediaservers in de nieuwe conceptstore <a href="http://www.leclaireur.com/v2/index.html">l&#8217;Eclaireur</a> in Parijs. Ca gaze! <span id="more-812"></span>Door de 6km STP-kabel kunnen multiscreen-animaties op alle schermen worden afgespeeld feilloos gecontroleerd door Sedna-software.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-893" title="Leclaireur0" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2009/10/Leclaireur0-375x375.jpg" alt="Leclaireur0" width="375" height="375" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-896" title="Leclaireur4" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2009/10/Leclaireur41-306x375.jpg" alt="Leclaireur4" width="306" height="375" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-897" title="Leclaireur5" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2009/10/Leclaireur5-562x375.jpg" alt="Leclaireur5" width="562" height="375" /></p>
<p><a href="http://www.yatzer.com/1937_arne_quinze_for_the_new_l%27eclaireur_in_paris">http://www.yatzer.com/1937_arne_quinze_for_the_new_l%27eclaireur_in_paris</a></p>
<p><a href="http://www.dezeen.com/2009/10/06/leclaireur-paris-store-by-arne-quinze/">http://www.dezeen.com/2009/10/06/leclaireur-paris-store-by-arne-quinze/</a></p>
<p><a href="http://mocoloco.com/archives/011997.php">http://mocoloco.com/archives/011997.php</a></p>
<p><a href="http://www.designerblog.it/post/7266/leclaireur-a-parigi-e-la-spettacolarita-di-arne-quinze">http://www.designerblog.it/post/7266/leclaireur-a-parigi-e-la-spettacolarita-di-arne-quinze</a></p>
<p><span>photo ©</span> Dave Bruel</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisheye.be/2009/10/leclaireur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoinstallatie voor Walter Verdin</title>
		<link>http://www.fisheye.be/2009/09/videoinstallatie-voor-walter-verdin-museum-m-te-leuven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videoinstallatie-voor-walter-verdin-museum-m-te-leuven</link>
		<comments>http://www.fisheye.be/2009/09/videoinstallatie-voor-walter-verdin-museum-m-te-leuven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[In the spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Recent]]></category>
		<category><![CDATA[leuven M]]></category>
		<category><![CDATA[narrow bezel]]></category>
		<category><![CDATA[Rogier van de Weyden]]></category>
		<category><![CDATA[sedna presenter]]></category>
		<category><![CDATA[sliding time]]></category>
		<category><![CDATA[slidingtime]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[syncrone video]]></category>
		<category><![CDATA[verdin]]></category>
		<category><![CDATA[videokunst]]></category>
		<category><![CDATA[walter verdin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisheye.be/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Anno 1438: Rogier van der Weyden maakt een meesterwerk voor de Grote Gilde van de Kruisboog in Leuven. Vandaag hangt het in het Prado in Madrid. Om technische redenen kan het meesterwerk niet vervoerd worden. Toch zal het prominent aanwezig zijn in Rogier van der Weyden 1400-1464 &#8211; De Passie van de Meester. Videokunstenaar Walter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anno 1438: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_der_Weyden">Rogier van der Weyden</a> maakt een meesterwerk voor de Grote Gilde van de Kruisboog in Leuven. <span id="more-826"></span>Vandaag hangt het in het Prado in Madrid. Om technische redenen kan het meesterwerk niet vervoerd worden. Toch zal het prominent aanwezig zijn in Rogier van der Weyden 1400-1464 &#8211; De Passie van de Meester. Videokunstenaar <a href="http://www.walterverdin.com/">Walter Verdin</a> brengt De Kruisafneming tot leven in de installatie The Sliding Time. Ze is de ouverture van de opening tentoonstelling in het <a href="http://www.leuven.be/vrije-tijd/museum/">museum M te Leuven</a>. Fisheye realiseerde een custom constructie waarin er met verschillende narrow bezel displays een compositie gemaakt kon worden. De schermen worden gevoed met verschillende beeldfeeds die sync afgespeeld worden. Beeld ende Tuig !!<br />
<a rel="attachment wp-att-1493" href="http://www.fisheye.be/2009/09/videoinstallatie-voor-walter-verdin-museum-m-te-leuven/slidingtimefrontok-3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1493" title="SlidingTimeFrontok" src="http://www.fisheye.be/site/wp-content/uploads/2009/09/SlidingTimeFrontok2-575x366.jpg" alt="" width="575" height="366" /></a><br />
